Page 97 - ИЗБРАННЫЕ_ТРУДЫ_МИРЗАДЖАНЗАДE Т2
P. 97

Разработка газоконденсатных месторождений




          где

              Расчет проведен на основе формулы (3.41) для   = 1; 8; 16 лет при следующих данных,
          близких к данным скважин пласта Карадагского месторождения (§2 главы 3).
                    = 500000 м /сутки,   = 20 м,   =  360 ата,   =  0,1 м,    = 366 К,   = 293 К,
                            3
                                = 4·10  1/ат;   = 20 м ,   = 0,2,   = 1000 м.
                                     – 7
              Были проведены аналогичные расчеты, но без учета реальных свойств газоконденсат-
          ных смесей. Результаты расчетов приведены в таблицах 34 и 35 (в %) и на рисунках 3.13,
          3.14 и 3.15.

          Таблица 34
                         = 1 год                 = 8 лет                 = 16 лет
           , м                 отклоне-                отклоне-                 отклоне-
               по (3.41) по (3.40)     по (3.41) по (3.40)      по (3.41) по (3.40)
                                ние,  %                 ние,  %                 ние,  %
          4     34,21   52,50    53,4
          6     15,17   23,00    51,6
          8      8,52   12,60   47,88
          10     5,45    8,00   46,78
          12     3,78    5,30   40,00
          16                             20,30  24,19    19,20
          18                             16,02  19,10    19,20
          20                             12,97  15,46    19,19
          22                             10,71  12,76    19,14
          24                             8,99   10,70    19,00
          26                             6,66    9,12    19,00   21,19   24,60   16,00
          28                                                     18,25   21,19   15,99
          30                                                     15,87   18,39   16,00
          34                                                     12,33   14,23   15,80
          38                                                     9,85    11,30   14,00
          42                                                     8,04    9,24    14,90
          46                                                     6,69    7,67    14,20

         Таблица 35
                     С учетом реальных свойств смеси     Без учета реальных свойств смеси
          Год

          0     360   338,18027 15228,018  32,834  1,0  360  338,18927 15228,018  32,834
          2   309,933 288,00082 13114,178  38,126  1,16  331,0 307,13662 15228,018  32,834
          4   265,989 243,37404 11519,224  43,40  1,32  301,88 275,50592 15228,018  32,834
          6   225,600 201,56141 10268,358  48,69  1,48  272,82  243,316  15228,018  32,834
          8   187,990 161,40812 9287,6589  53,83  1,64  243,76 210,2017 15228,018  32,834
          10  155,149  124,8241  8583,3335  58,252  1,77  214,70  175,704  15228,018  32,834
          12  124,596  86,51789  8038,8179  62,198  1,89  185,64 138,68741 15228,018  32,834
          14   94,485  36,11553  7623,083  65,59  1,99  156,58 96,315898 15228,018  32,834


                                             — 97 —
   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102