Page 111 - ИЗБРАННЫЕ_ТРУДЫ_МИРЗАДЖАНЗАДE Т2
P. 111

Разработка газоконденсатных месторождений



          Таблица 39
                  С учетом изменения газонасыщенности  Без учета изменения газонасыщенности

                                           = 406 362 м /сутки
                                                  3
          0,00001     0,95970          0,2620     0,960500   0,2496   0,0124   0,00070
          0,00002     0,96243          0,2565     0,963135   0,2434   0,0131   0,00070
          0,00004     0,96480          0,2507     0,965500   0,2373   0,0134   0,00070
          0,00008     0,96720          0,2449     0,967900   0,2310   0,0139   0,00070
          0,00010     0,96790          0,2430     0,968600   0,2290   0,0140   0,00070
          0,00050     0,96743          0,2290     0,968100   0,2150   0,0140   0,00067
          0,00100     0,96777          0,2199     0,968400   0,2070   0,0129   0,00063
          0,00200     0,97808          0,2060     0,978700   0,2020   0,0040   0,00062

         Таблица 40
           , годы         0,5  1    2   3    4    5    8    10    12    14    16   18
          Радиус раздела    2,55 3,60 5,10 6,25 7,21 8,06  10,2  11,41 12,50 13,50 14,40 15,30
          с учетом
          Без учета      2,10 3,10 4,38 5,37 6,20 6,93  8,77  9,81  10,75 11,61 12,41 13,16

          Таблица 41
           , годы       0,5  1    2     3    4    5     8    10   12    14    16   18
          Радиус раздела   3,133 4,431 6,266 7,674 8,862 9,908 12,53 14,12 15,349 16,579 17,724 18,799
          с учетом
          Без учета    2,680 3,790 5,370 6,570 7,596 8,492 10,74 12,01 13,156 14,210 15,192 16,11
         Таблица 42
                                            Произвольный радиус (в м) с учетом изменения s
                      С учетом  Без учета
                         ,  %     ,  %    = 1 год   = 4 года   = 8 лет   = 12 лет   = 1 6    = 18 лет
                                                                          лет
          1    0,0025   20,0    14,50    3,60    7,21    10,20   12,40   14,32   15,31
          2    0,0032   12,20    9,90    4,61    9,23    13,06   16,00   17,35   19,59
          3    0,0040   7,85     5,88    5,77    11,54   16,33   18,90   20,98   24,49
          4    0,0050   5,06     3,96    7,21    14,43   20,41   25,00   28,86   30,62
          5    0,0060   3,55     2,68    8,65    17,32   24,49   30,00   34,64   36,74
          6    0,0080   2,04     1,55    11,54   23,09   32,66   40,00   46,19   48,99
          7    0,0100   1,15     1,15    14,43   28,86   40,82   50,00   57,73   61,24



















                                             — 111 —
   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116